
16 Meteorologie en Astronomie begrippenlijsten |
Astronomen en zo…Data van: 10032007 Categorie: Meteorologie en Astronomie Specifieker: Astronomie | Astronova - Weer- en sterrenkundige intelligenceData van: 14082010 Categorie: Meteorologie en Astronomie Specifieker: Weer- en sterrenkunde |
AstroStartData van: 15022007 Categorie: Meteorologie en Astronomie Specifieker: Sterrenkunde | Digischool Begrippenlijst `Astronomie`Data van: 15022007 Categorie: Meteorologie en Astronomie Specifieker: Astronomie |
Ecologie bibliotheek - Begrippen van het heelalData van: 15022007 Categorie: Meteorologie en Astronomie Specifieker: Astronomie | hemel.waarnemen.com - De sterrenhemel voor Nederland en BelgiëData van: 20062010 Categorie: Meteorologie en Astronomie Specifieker: Sterrenhemel |
KNMI - WeeralarmData van: 10032007 Categorie: Meteorologie en Astronomie Specifieker: Meteorologie | KNMI - WoordenlijstData van: 10032007 Categorie: Meteorologie en Astronomie Specifieker: Meteorologie |
MijnWoordenboek.nlData van: 15022007 Categorie: Meteorologie en Astronomie | Nasa, APOD - Astronomy Picture of the DayData van: 15022007 Categorie: Meteorologie en Astronomie Specifieker: Sterrenkunde |
NEWI METEO FijnaartData van: 22072009 Categorie: Meteorologie en Astronomie Specifieker: Meteorologie | NOVA Informatie Centrum - sterrenkunde-encyclopedieData van: 15022007 Categorie: Meteorologie en Astronomie Specifieker: Astronomie |
Sterrenkunde in Nederland - encyclopedieData van: 15022007 Categorie: Meteorologie en Astronomie Specifieker: Sterrenkunde | Sterrenwacht Mercurius - encyclopedieData van: 15022007 Categorie: Meteorologie en Astronomie Specifieker: Sterrenkunde |
Weerstation AalstData van: 28022007 Categorie: Meteorologie en Astronomie Specifieker: Meteorologie | Woorden en begrippen uit de astronomieData van: 10032007 Categorie: Meteorologie en Astronomie Specifieker: Astronomie |
![]() | Handig |
| Woordenboek | |
| Vertalen | |
| Synoniemen | |