Deze woordenlijst kan afkomstig zijn van een online bron die niet meer beschikbaar is, of kan zijn samengesteld door externe bronnen.
De informatie kan sinds de oorspronkelijke publicatie zijn veranderd.
We raden aan om kritisch te zijn bij het beoordelen van de waarde en actualiteit ervan.
zwileen rij van gedroogd gras (ook `wiers`, `zwad` of `waal`)
A9papiermaat: 53mm x 37mm
4A0 = 2378mm x 1682mm
2A0 = 1682mm x 1189mm
A0 = 1189mm x 841mm
A1 = 841mm x 594mm
A2 = 594mm x 420mm
A3 = 420mm x 297mm
A4 = 297mm x 210
1-3 A4 = 210mm x 99mm
A5 = 210mm x 148mm
A6 = 148mm x 105mm
A7 = 105mm x 74mm
A8 = 74mm x 53mm
A9 = 53mm x 37mm
A10 = 37mm x 26mm
A11 = papiermaat: 26mm x 18mm

A8papiermaat: 74mm x 53mm
4A0 = 2378mm x 1682mm
2A0 = 1682mm x 1189mm
A0 = 1189mm x 841mm
A1 = 841mm x 594mm
A2 = 594mm x 420mm
A3 = 420mm x 297mm
A4 = 297mm x 210
1-3 A4 = 210mm x 99mm
A5 = 210mm x 148mm
A6 = 148mm x 105mm
A7 = 105mm x 74mm
A8 = 74mm x 53mm
A9 = 53mm x 37mm
A10 = 37mm x 26mm
A11 = papiermaat: 26mm x 18mm

A7papiermaat: 105mm x 74mm
4A0 = 2378mm x 1682mm
2A0 = 1682mm x 1189mm
A0 = 1189mm x 841mm
A1 = 841mm x 594mm
A2 = 594mm x 420mm
A3 = 420mm x 297mm
A4 = 297mm x 210
1-3 A4 = 210mm x 99mm
A5 = 210mm x 148mm
A6 = 148mm x 105mm
A7 = 105mm x 74mm
A8 = 74mm x 53mm
A9 = 53mm x 37mm
A10 = 37mm x 26mm
A11 = papiermaat: 26mm x 18mm

A6papiermaat: 148mm x 105mm
4A0 = 2378mm x 1682mm
2A0 = 1682mm x 1189mm
A0 = 1189mm x 841mm
A1 = 841mm x 594mm
A2 = 594mm x 420mm
A3 = 420mm x 297mm
A4 = 297mm x 210
1-3 A4 = 210mm x 99mm
A5 = 210mm x 148mm
A6 = 148mm x 105mm
A7 = 105mm x 74mm
A8 = 74mm x 53mm
A9 = 53mm x 37mm
A10 = 37mm x 26mm
A11 = papiermaat: 26mm x 18mm

A5papiermaat: 210mm x 148mm
4A0 = 2378mm x 1682mm
2A0 = 1682mm x 1189mm
A0 = 1189mm x 841mm
A1 = 841mm x 594mm
A2 = 594mm x 420mm
A3 = 420mm x 297mm
A4 = 297mm x 210
1-3 A4 = 210mm x 99mm
A5 = 210mm x 148mm
A6 = 148mm x 105mm
A7 = 105mm x 74mm
A8 = 74mm x 53mm
A9 = 53mm x 37mm
A10 = 37mm x 26mm
A11 = papiermaat: 26mm x 18mm

A4papiermaat: 297mm x 210
4A0 = 2378mm x 1682mm
2A0 = 1682mm x 1189mm
A0 = 1189mm x 841mm
A1 = 841mm x 594mm
A2 = 594mm x 420mm
A3 = 420mm x 297mm
A4 = 297mm x 210
1-3 A4 = 210mm x 99mm
A5 = 210mm x 148mm
A6 = 148mm x 105mm
A7 = 105mm x 74mm
A8 = 74mm x 53mm
A9 = 53mm x 37mm
A10 = 37mm x 26mm
A11 = papiermaat: 26mm x 18mm

A3papiermaat: 420mm x 297mm
4A0 = 2378mm x 1682mm
2A0 = 1682mm x 1189mm
A0 = 1189mm x 841mm
A1 = 841mm x 594mm
A2 = 594mm x 420mm
A3 = 420mm x 297mm
A4 = 297mm x 210
1-3 A4 = 210mm x 99mm
A5 = 210mm x 148mm
A6 = 148mm x 105mm
A7 = 105mm x 74mm
A8 = 74mm x 53mm
A9 = 53mm x 37mm
A10 = 37mm x 26mm
A11 = papiermaat: 26mm x 18mm

A2papiermaat: 594mm x 420mm
4A0 = 2378mm x 1682mm
2A0 = 1682mm x 1189mm
A0 = 1189mm x 841mm
A1 = 841mm x 594mm
A2 = 594mm x 420mm
A3 = 420mm x 297mm
A4 = 297mm x 210
1-3 A4 = 210mm x 99mm
A5 = 210mm x 148mm
A6 = 148mm x 105mm
A7 = 105mm x 74mm
A8 = 74mm x 53mm
A9 = 53mm x 37mm
A10 = 37mm x 26mm
A11 = papiermaat: 26mm x 18mm

A10papiermaat: 37mm x 26mm
4A0 = 2378mm x 1682mm
2A0 = 1682mm x 1189mm
A0 = 1189mm x 841mm
A1 = 841mm x 594mm
A2 = 594mm x 420mm
A3 = 420mm x 297mm
A4 = 297mm x 210
1-3 A4 = 210mm x 99mm
A5 = 210mm x 148mm
A6 = 148mm x 105mm
A7 = 105mm x 74mm
A8 = 74mm x 53mm
A9 = 53mm x 37mm
A10 = 37mm x 26mm
A11 = papiermaat: 26mm x 18mm

A11papiermaat: 26mm x 18mm
4A0 = 2378mm x 1682mm
2A0 = 1682mm x 1189mm
A0 = 1189mm x 841mm
A1 = 841mm x 594mm
A2 = 594mm x 420mm
A3 = 420mm x 297mm
A4 = 297mm x 210
1-3 A4 = 210mm x 99mm
A5 = 210mm x 148mm
A6 = 148mm x 105mm
A7 = 105mm x 74mm
A8 = 74mm x 53mm
A9 = 53mm x 37mm
A10 = 37mm x 26mm
A11 = papiermaat: 26mm x 18mm

A1papiermaat: 841mm x 594mm
4A0 = 2378mm x 1682mm
2A0 = 1682mm x 1189mm
A0 = 1189mm x 841mm
A1 = 841mm x 594mm
A2 = 594mm x 420mm
A3 = 420mm x 297mm
A4 = 297mm x 210
1-3 A4 = 210mm x 99mm
A5 = 210mm x 148mm
A6 = 148mm x 105mm
A7 = 105mm x 74mm
A8 = 74mm x 53mm
A9 = 53mm x 37mm
A10 = 37mm x 26mm
A11 = papiermaat: 26mm x 18mm

a.h.w.aanhanwagen
C.S.S.M.L.: Crux Sacra Sit Mihi LuxDat het heilig kruis mijn licht zij
C.S.P.B.: Crux Sancti Patris BenedictiKruis van de heilige vader Benedictus
C.S.S.M.L.Crux Sacra Sit Mihi Lux - Dat het heilig kruis mijn licht zij
C.S.P.B.Crux Sancti Patris Benedicti - Kruis van de heilige vader Benedictus
e-visumEen e-visum is geen document, stempel of sticker. Een e-visum is een alternatief visum in digitale vorm. U ontvangt dit document elektronisch na het invoeren van de benodigde gegevens. Dit digitale visum kunt u vervolgens printen of via uw tablet of smartphone laten zien aan de douane, mocht dat nodig zijn.
H2 receptorantagonistenmiddelen toegepast bij maagklachten (zoals zuurbranden) en maagdarmzweren (H2 receptorantagonisten)
I.C. (intensive care)intensieve zorg
I.V.B.Ipse Venena Bibas - Drink zelf je gif
I.V.B.: Ipse Venena BibasDrink zelf je gif
i.z.g.stin zeer goede staat
J.W.R.KruzdloAmerikaans kunstschilder en schrijver. (New Jersey 04-27-1949, Woonachtig in New York-Boston USA.) J.W.R.Kruzdlo kunstwerken zijn verzameld door particulieren in Europa en Amerika; museums, galeries en universiteiten. Het werk van J.W.R.Kruzdlo heeft verschillende prijzen gewonnen zoals URIOT-Rijksakademie van beeldende kunsten te Amsterdam. O.a. Exposities in de zijvleugel van het Stedelijk Museum te Amsterdam, Europa en USA. Vertaald poëzie in het Catalaans en schrijver van boeken in het Nederlands.
N.S.M.V.Numquam Suade Mihi Vana - Verleid mij nooit tot ijdel gedrag
N.S.M.V.: Numquam Suade Mihi VanaVerleid mij nooit tot ijdel gedrag
N.D.S.M.D.Non Draco Sit Mihi Dux - Dat de draak mij niet tot gids zij
N.D.S.M.D.: Non Draco Sit Mihi DuxDat de draak mij niet tot gids zij
n.e.g.afkorting voor `niet eerder genoemd`
S.M.Q.L.Sunt Mala Quae Libas - Wat je wil is vergif
S.M.Q.L.: Sunt Mala Quae LibasWat je wil is vergif
V.R.S.Vade Retro Satana - Ga weg, Satan
V.R.S.: Vade Retro SatanaGa weg, Satan
ecotoop ecosysteem van een zekere omvang met een karakteristieke homogeniteit van de vegetatie als landschapselement.
ecologische onttrekkingsnorm komt overeen met de opname van nutriënten door de plant, verhoogd met milieukundig aanvaardbare verliezen.
ecologische kringloop het telkens opnieuw doorlopen van een reeks toestanden, stadia of processen van een ecosysteem, zoals het beschikbaar komen van mineralen die tijdens groeiprocessen van planten en dieren worden opgeslagen, maar die na afsterving door mineralisatie weer vrijkomen.
ecologisch proces uit de ecologische kringloop gelicht fenomeen dat zich afspeelt tussen - en door de interactie van - verschillende componenten van een ecosysteem.
ecodistrict een ruimtelijke eenheid die getypeerd wordt door (de combinatie van) een aantal abiotische factoren die in de tijd zeer langzaam veranderen. De factoren die hiervoor in beschouwing genomen worden, zijn: geologie en lithologie (ontstaan van sedimentaire gesteenten); bodemgesteldheid; geomorfologie en reliëf; grondwaterhuishouding. Elk ecodistrict heeft een eigen combinatie van milieukenmerken waaruit de gevoeligheid voor milieuverstoringen afgeleid kan worden.